max correz. 7 4 5 5 5 6   V max   9
peso 6 4 3 3 3 6 25 V min   4
            risultato
nome 1 2 3 4 5 6 p tot % punt.z voto 5-nov
Avola Leonardo 7 3 3 5 3   16 62% -0,4 6,5 Avola Leonardo
Buonomo Mirco 0 4 5 4     9 38% -2,0 4,0 Buonomo Mirco
Corradini Gloria             0 - - - Corradini Gloria
Della Marta Elena 7 4 5 5 5 2 21 84% 1,0 8,6 Della Marta Elena
Fabi Valentina 7 4 5 5 5 3 22 88% 1,2 9,0 Fabi Valentina
Goretti Daniela 7 4 5 5 5 3 22 88% 1,2 9,0 Goretti Daniela
Picchialepri Valentina 7 4 2 5 3 0 16 64% -0,3 6,6 Picchialepri Valentina
Piunno Alessio 5 4 5 5 5   17 69% 0,0 7,1 Piunno Alessio
Portarena Silvia 7 4 5 5 5 3 22 88% 1,2 9,0 Portarena Silvia
Rocchigiani Luca             0 - - - Rocchigiani Luca
Rocchini Elena 7 4 5 5 5 3 22 88% 1,2 9,0 Rocchini Elena
Roncella Alessandra 4 4 3 5 3   14 56% -0,8 5,8 Roncella Alessandra
Rosati Eleonora 4 3 3 4 3   12 50% -1,2 5,2 Rosati Eleonora
Sangiusti Valerio             0 - - - Sangiusti Valerio
Spadoni Paola 7 2 5 5 5 2 19 76% 0,5 7,8 Spadoni Paola
Stefanetti Giuseppe 6 4 5 5 5 0 18 73% 0,2 7,5 Stefanetti Giuseppe
Stefanetti Stefano 3 4 5 5 5 0 16 62% -0,4 6,4 Stefanetti Stefano
Valterio Cinzia 3 4 4 5 3 0 14 55% -0,9 5,7 Valterio Cinzia
Vergari Margherita 4 4 5 5 2   15 59% -0,7 6,1 Vergari Margherita
GLOBALI 76% 94% 88% 98% 78% 17%   69%   7,1 GLOBALI
Criteri di correzione e valutazione