data = | 30/11/01 | presenti = | 17 | max correz. | 51 | 10 | 10 | 10 | V max | ||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | peso | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | V min | ||
mappa degli errori | punteggi riportati | risultato | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | nome | strutt | 1 | 2 | 3 | p tot | % | 30-nov | VOTO |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Avola Leon | 33 | 6 | 5 | 24 | 60% | Avola Leonardo | 6,5 | ||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Buonomo Mirco | 24 | 6,5 | 5,5 | 21 | 54% | Buonomo Mirco | 6 | |||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Corradini G | 21 | 5 | 5 | 18 | 46% | Corradini Gloria | 5 | ||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Della Marta | 27 | 8 | 6 | 25 | 61% | Della Marta Elena | 6/7 | ||||||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | Fabi Valenti | 33 | 8 | 9 | 30 | 75% | Fabi Valentina | 8 | ||||||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | Goretti Dani | 36 | 10 | 9 | 33 | 83% | Goretti Daniela | 9 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Picchialepri | 33 | 6 | 6 | 25 | 62% | Picchialepri Vale | 6/7 | ||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | Piunno Alessio | 27 | 5 | 5 | 21 | 51% | Piunno Alessio | 5,5 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Portarena S | 36 | 9 | 8 | 31 | 78% | Portarena Silvia | 8,5 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Rocchigiani | 33 | 5 | 5 | 23 | 57% | Rocchigiani Luca | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | Rocchini El | 21 | 9 | 9 | 26 | 66% | Rocchini Elena | 7+ | ||||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | Roncella Al | 30 | 6 | 5 | 23 | 57% | Roncella Alessan | 6+ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosati Eleo | - | 0 | - | Rosati Eleonora | ||||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Sangiusti V | 33 | 7 | 7 | 27 | 67% | Sangiusti Valerio | 7 | ||||||||||||
2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | Spadoni Paola | 33 | 7 | 8 | 28 | 70% | Spadoni Paola | 7/8 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stefanetti G | - | 0 | - | Stefanetti Giusep | ||||
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Stefanetti St | 18 | 7 | 8 | 22 | 55% | Stefanetti Stefano | 6 | |||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Valterio Cin | 33 | 6 | 5 | 24 | 60% | Valterio Cinzia | 6,5 | ||||||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | Vergari Mar | 33 | 6,5 | 5 | 24 | 61% | Vergari Margherit | 6,5 | ||||||||||||
88% | 6% | 65% | 0% | 29% | 65% | 82% | 94% | 76% | 82% | 88% | 76% | 76% | 0% | 88% | 47% | 24% | GLOBALI | 58% | 63% | 41% | 30% | 63% | GLOBALI | ||
quelli in rosso sottolineato sono gli errori pił dolorosi |