Pagina dedicata
alla Famosa
Calcolatrice scientifica della
Texas Instruments
Programmi disponibili | |||||||
Matematica |
Scienze |
Games |
Vari |
||||
Antiderivata di una funzione | Magnitudine apparente di una stella | Super Mario | Agenda | ||||
Equazioni Differenziali | Calcolo del doppler e red shifts | Blocks | |||||
Calcolo della Trasformata di Fourier | Sintesi Circuitale Elettrica | Poker | |||||
Geometria | Spettro di Emissione dell'Idrogeno | Sparatutto | |||||
Traccia Grafici di Funzioni Complesse | Calcolo Fasoriale |
Tetris
|
|||||
Calcolo della Trasformata di Laplace | Tavola Periodica degli Elementi | ||||||
Studio di Matrici | Pacchetto di programmi di Controlli Automatici: Esponenziale di Matrice, Tabella di Hurwitz, Bode ecc. | ||||||
Equazioni di Secondo Grado | Pacchetto di programmi di Elettrotecnica: Rifasamento, Stella - Triangolo ecc. | ||||||
Somme di Riemann | |||||||
Risolve le Disequazioni | |||||||
Funzione Zeta di Riemann | |||||||
Pacchetto di programmi per l'analisi
matematica; Rotore,Divergenza,Gradiente ecc.
|