Analisi 1 | Home | Analisi 3 |
|
||
Il corso standard di Analisi Matematica 2, comprende la trattazione dei seguenti temi:
(I files presenti in queste pagine, sono in formato post script *.ps; per poterli visualizzare e stampare, è necessario il programma GSview, che
puoi scaricare direttamente dalla pag. Programmi).
N° | Argomento | Materiale Disponibile | |
1 | Funzioni in "n" Variabili, Scalari e Vettoriali | Dispensa 01 (32 pag.) | Dispensa2(01).zip |
2 | Limiti di Funzioni in più Variabili | Vedi: Dispensa2(01).zip | - |
3 | Concetto di "Continuità" delle Funzioni in più Variabili | Vedi: Dispensa2(01).zip | - |
4 | Concetto di "Derivabilità" delle Funzioni in più Variabili | Vedi: Dispensa2(01).zip | - |
5 | Concetto di "Differenziabilità" delle Funzioni in più Variabili | Vedi:
Dispensa2(01).zip
|
- |
6 | Massimi e Minimi, Relativi e Vincolati | Dispensa 02 (15 pag.) | Dispensa2(02).zip |
7 | Varietà Semplici e Regolari | Vedi: Dispensa2(02).zip | - |
8 | Equazioni Differenziali Lineari, a coefficienti costanti | Dispensa 07 (31 pag.) | Dispensa2(07).zip |
9 | Successioni e Serie di Funzioni Reali | Dispensa
03 (20 pag.)
Dispensa 04 (28 pag.) |
Dispensa2(03).zip |
10 | Integrale Curvilineo | Dispensa 06 (19 pag.) | Dispensa2(06).zip |
11 | Integrale Doppio | Dispensa 05 (29 pag.) | Dispensa2(05).zip |
12 | Integrale Triplo | Vedi: Dispensa2(05).zip | - |
13 | Integrale di Superficie |
N° | Argomento | |
1 | Continuità e Differenziabilità, Funzioni Implicite, Integrali Tripli, Integrali Curvilinei, Convergenza Puntuale, Problema di Cauchy. | Analisi2(01).zip |
2 | Geometria, Integrali Doppi, Eq. Differenziale, Derivate Parziali. | Analisi2(02).zip |
3 | Integrali Tripli, Continuità, Massimi e minimi, Eq. Diff., Funzioni Implicite, Integrali Doppi | Analisi2(03).zip |
4 | Geometria, Integrali Tripli, Funzioni in 2 variabili, Eq. Differenziale del 2° Ordine | Analisi2(04).zip |
5 | Successioni di Funzioni, Studio di Funzioni in 2 var. Integrali Doppi, Massimi e minimi, Eq. Differenziale NON Lineare | Analisi2(05).zip |
6 | Funzioni in 2 var. Integrali Doppi, Massimi e minimi, Serie di Funzione, Sistema di eq. differenziali | Analisi2(06).zip |
7 | Funzioni in 2 e3 var. Massimi e minimi, Successioni di Funzioni, Serie di Funzioni, Limiti in due var. | Analisi2(07).zip |
8 | Funzioni in più Variabili, Insiemistica in R2 | Analisi2(08).zip |
9 | Funzioni in R2,Curve di Livello,Successione di Funzioni,Sviluppo di Taylor in R2 | Analisi2(09).zip |
10 | Integrale, Serie di Funzioni,Integrale Triplo,Rappresentazione Parametrica,Integrali Doppi | Analisi2(10).zip |
11 | Serie di Funzioni,Funzioni in R2,Integrale doppio, Sistema di Equazioni diff. Lineari ed Esponenziali di Matrice | Analisi2(11).zip |
12 | Funzioni da R2 a R2, Gradiente, Serie di Funzioni | Analisi2(12).zip |
13 | Serie di Funzioni,Funzioni in R2, Integrale triplo, Studio di Funzioni, Esponenziali di Matrice | Analisi2(13).zip |
14 | Sviluppo di Taylor, Studio di Funzioni in R2 ed R3 | Analisi2(14).zip |
15 | Funzione Integrale, Funzioni Complesse, Olomorfia | Analisi2(15).zip |
16 | Successione di Funzione,Studio di Funzioni in R2, Integrale doppio, Sistema di Eq. diff.del 3° Ordine | Analisi2(16).zip |
17 | Studio di Funzioni in R2,Integrale triplo,Integrale Curvilineo,Sistema di Eq.diff.Lineari del 1° Ordine | Analisi2(17).zip |
18 | Integrali Curvilinei,Studio di Funzioni in R2 | Analisi2(18).zip |
19 | Geometria e Sistemi Lineari | Analisi2(19).zip |
20 | Studio di Funzioni in R ed R2,Eq. diff. non lineare del 1° Ordine,Geometria | Analisi2(20).zip |
21 | Studio di Eq. Diff. non lineare, Funzione Integrale, Integrale Improprio, Calcolo Integrale. | Analisi2(21).zip |
22 | Studio dei punti di Massimo e minimo. | Analisi2(22).zip |
23 | Curve Semplici e Regolari, Serie di Funzione, Problema di Cauchy del II° Ordine, Integrale Principale di Cauchy. | Analisi2(23).zip |
24 | Eq.Diff. Non Lineare, Serie di Funzione, Studio dei Campi Vettoriali, Integrale Principale di Cauchy. | Analisi2(24).zip |
25 | Eq.Diff. Non Lineare, Serie di Funzione, Studio dei Campi Vettoriali, Punti di Massimo e minimo Vincolati. | Analisi2(25).zip |
26 | Curve Semplici e Regolari, Problema di Cauchy del II° Ordine, Serie di Funzione, Studio dei Campi Vettoriali. | Analisi2(26).zip |
27 | Eq.Diff. Lineare del III° Ordine (con parametro), Serie di Funzione, Integrale Princ. di Cauchy, Integrale Doppio. | Analisi2(27).zip |
28 | Problema i Cauchy del III° Ordine, Serie di Funzione, Integrale Pric. di Cauchy, Studio di Campi vettoriali. | Analisi2(28).zip |
29 | Eq.Diff. Lineare del III° Ordine (con parametro), Serie di Funzione, Integrale Princ. di Cauchy. | Analisi2(29).zip |
30 | Punti di Massimo e minimo Assoluti, Serie di Funzione, Integrale triplo, Eq.Diff. non Lineare. | Analisi2(30).zip |
31 | Integrale triplo, Serie di Funzione, Sistema di Eq.diff.Lineari del 1° Ordine, Studio di Campi vettoriali, Integrale Princ. di Cauchy. | Analisi2(31).zip |
32 | Eq.Diff. non Lineare, Serie di Funzione, Integrale Princ. di Cauchy, Studio di Campi vettoriali. | Analisi2(32).zip |
33 | Problema di Cauchy del II° Ordine, Serie di Funzione, Integrale Princ. di Cauchy, Integrale Triplo. | Analisi2(33).zip |
34 | Eq.Diff. non Lineare, Serie di Funzione, Integrale Princ. di Cauchy. | Analisi2(34).zip |
35 | Studio di Funzione in R2 | Analisi2(35).zip |
36 | Studio di Funzione Integrale & Funzioni di due variabili | Analisi2(36).zip |
37 | Studio
di Funzione in due Variabili |
Analisi2(37).zip |
38 |
Calcolo integrale mediante Error Function |
Analisi2(38).zip |
39 | Calcolo
Limite in due Variabili |
Analisi2(39).zip |
40 | Studio
di Funzione in due Variabili |
Analisi2(40).zip |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |